Tarifs
Monnaie cité: Euros €
Autre devise:
Les tarifs de location sont par propriété.
Description | de | à | Hebdomadaire | Nuit Semaine | Nuit Week-end | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Mid Season | 31 août 24 | 26 oct. 24 | €588 | €105 | €105 | 3 Nuits |
Low Season | 27 oct. 24 | 13 déc. 24 | €532 | €95 | €95 | 3 Nuits |
Christmas | 13 déc. 24 | 06 janv. 25 | €756 | €135 | €135 | 4 Nuits |
Low Season | 07 janv. 25 | 21 févr. 25 | €420 | €75 | €75 | 3 Nuits |
Mid Season | 22 févr. 25 | 11 avr. 25 | €532 | €95 | €95 | 3 Nuits |
Pre Season | 12 avr. 25 | 04 juil. 25 | €588 | €105 | €105 | 3 Nuits |
High Season | 05 juil. 25 | 31 août 25 | €756 | €135 | €135 | 5 Nuits |
Un dépôt de garantie/dommages de 200 € est demandé pour toute réservation. Nous préférons que ce dépôt soit payé par virement bancaire au cours de la dernière semaine avant l'arrivée, car il est alors facilement remboursable et sécurisé. Les espèces peuvent être acceptées sur accord préalable, mais comme nous ne sommes pas toujours en mesure d'effectuer un contrôle complet des propriétés au moment du départ, le remboursement peut prendre jusqu'à 14 jours. Nos tarifs comprennent tous les draps, les serviettes, l'électricité, etc.